POUR BIEN CHOISIR VOS VÊTEMENTS DE MARQUE.

Pour vous ou vos enfants, merci de vous reporter aux tableaux ci-dessous. 

Prenez les mensurations directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.

1. Stature : hauteur du corps mesurée pieds nus
2. Tour de poitrine : à l’endroit le plus fort de la poitrine (sans serrer)
3. Tour de taille : à l’endroit le plus mince
4. Tour de bassin : à l’endroit le plus fort des hanches

VETEMENTS garçon
Stature Poitrine Taille Bassin Choisir la taille
90/97 53 51 59 3 ans 94
98/105 56 53 62 4 ans 102
106/110 59 54,5 65 5 ans 108
111/116 61 56 67 6 ans 114
117/128 65 59 71 8 ans 126
129/140 69 62 75 10 ans 138
141/152 75 65 80 12 ans 150
153/164 83 68 87 14 ans 162
VETEMENTS fille
Stature Poitrine Taille Bassin Choisir la taille
90/97 53 51 59 3 ans 94
98/105 56 53 62 4 ans 102
106/110 59 54,5 65 5 ans 108
111/116 61 56 67 6 ans 114
117/128 66 59 71 8 ans 126
129/140 71 62 75 10 ans 138
141/152 78 65 80 12 ans 150
153/158 86 68 87 14 ans 162
VETEMENTS femme
Poitrine Taille Bassin Choisir la taille
78/86 55/63 84/92 34/36 S Taille 1
86/94 63/71 92/100 38/40 M Taille 2
94/102 71/79 100/108 42/44 L Taille 3
102/110 79/87 108/116 46/48 XL  
110/122 87/103 116/128 48/50 XXL  

 


Panier  

Aucun produit

Expédition 0,00 €
Total 0,00 €

Commander